 
    产品中心
 
                    
产品简介:美国TSI9555手持式风速仪0.25∼30m/sTSI 9555系列是便携的、手持式的多功能通风测试仪器。这些仪器可选配差 压传感器,配备有多个宽量程、插拔式探头。用户可根据实际测试的需要, 从多种具有不同功能的探头中选用Z合适的,只需简单的插上探头,即可实 现多种测试。这些探头可测量风速、温度、相对湿度、CO和CO2。
 产品型号:
产品型号:
 更新时间:2024-02-29
更新时间:2024-02-29
 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商
 访问量:838
访问量:838
 服务热线
                    服务热线86-010-64127897
 
                
            产品分类
相关文章
美国TSI9555手持式风速仪0.25∼30m/s 产品介绍:

TSI 9555系列是便携的、手持式的多功能通风测试仪器。这些仪器可选配差 压传感器,配备有多个宽量程、插拔式探头。用户可根据实际测试的需要, 从多种具有不同功能的探头中选用合适的,只需简单的插上探头,即可实 现多种测试。这些探头可测量风速、温度、相对湿度、CO和CO2。可以计算 的参数包括风量、热流、紊乱度、湿球温度和露点温度。 探头可随时订购,附带参数单和可溯源的证书。当需要标定时,仅需要 将探头返回标定,因为校准数据都保存在探头内。
美国TSI9555手持式风速仪0.25∼30m/s 产品参数:
| 型号 | 9555 | 9555-A | 9555-P | 9555-X | |
| 温度(964/966/980/983型探头) | 范围 | -10∼60℃ | |||
| 精度5 | 0.3℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 温度(960/962 型探头) | 范围 | -18∼93℃ | |||
| 精度5 | 0.3℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 温度995 叶轮探头) | 范围 | 0∼60℃ | |||
| 精度5 | 0.1℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 风速(960/962 型探头) | 范围 | 0∼50m/s | |||
| 精度1&2 | 读数的± 3%,或± 0.015m/s 取较大的 | ||||
| 分辨率 | 0.01m/s | ||||
| 风速(995 型叶轮探头) | 范围 | 0.25∼30m/s | |||
| 精度 | 读数的± 1%,或± 0.02m/s | ||||
| 分辨率 | 0.01m/s | ||||
| 风速(皮托管) | 范围3 | 1.27∼78.7m/s | / | ||
| 精度4 | 在10.16 m/s 下,± 1.5% | ||||
| 分辨率 | 0.01m/s | ||||
| 风管尺寸 | 1∼635cm,增量为0.1cm | ||||
| 体积流量 | 实际量程是风速、压力、风管尺寸和K 系数的函数 | ||||
| 一氧化碳CO (982 型探头) | 范围 | 0∼500 ppm | |||
| 精度7 | 读数的± 3%,或± 3ppm 取较大的 | ||||
| 分辨率 | 0.1 ppm | ||||
| 二氧化碳(980/982 型探头) | 范围 | 0∼5000 ppm | |||
| 精度8 | 读数的± 3%,或± 50ppm 取较大的 | ||||
| 分辨率 | 1 ppm | ||||
| 相对湿度964/966/980/982 型探头) | 范围 | 0∼95%RH | |||
| 精度6 | ± 3%RH | ||||
| 分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 静压/ 差压 | 范围9 | -28.0∼+28.0 mmHg, -3735~+3735 Pa | / | ||
| 精度 | 读数的± 1% 或± 0.01 mmHg, ± 1Pa | ||||
| 分辨率 | 1 Pa, 0.01mmHg | ||||
| 大气压 | 范围 | 517.15∼930.87 mmHg | |||
| 精度 | 读数的2% | ||||
| 数据存储能力 | 容量 | 26500 个数据和100 个数据组 | |||
| 采集间隔 | 1s∼1h | ||||
| 操作温度 | 5∼45℃ | ||||
| 保存温度 | -20∼60℃ | ||||
| 时间常数 | 用户自定义 | ||||
| 仪器尺寸 | 9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm | ||||
| 仪器重量(带电池) | 0.36kg | ||||
| 仪器探头尺寸 | 长度 | 101.6 cm | |||
| 顶部直径 | 7.0 mm | ||||
| 基座直径 | 13.0 mm | ||||
| 可折弯探头尺寸 | 折弯部分的长度 | 19.7 cm | |||
| 折弯连接部位的直径 | 9.5 mm | ||||
| 供电 | 四节AA 电池或可选AC 适配器 | ||||
美国TSI9555手持式风速仪0.25∼30m/s 产品探头:
| 型号 | 探头描述 | 
| 960 | 风速和温度,直探头 | 
| 962 | 风速和温度,可折弯探头 | 
| 964 | 风速、温度和湿度,直探头 | 
| 966 | 风速、温度和湿度,可折弯探头 | 
| 995 | 直径100mm 的叶轮探头 | 
| 792 | 表面温度探头 | 
| 794 | 空气温度探头 | 
| 980 | 室内空气品质探头 | 
| 982 | 室内空气品质探头,可测CO | 
中恒日鑫秉承“客户为本”的售后服务理念为您提供完善的售后服务。
1、当您有购买需求时,专业的销售工程师将为您提供免费的选型支持。
2、购买产品后,中恒日鑫物流中心专人为您的货品进行包装,并选用*的物流承运商,以快的速度将您的货品完好无损的送到您的手上。
3、在产品的使用过程中,您可以随时致电,了解产品的使用方法,安装方式,保存条件等细节问题。
4、 北京中恒日鑫将按照产品说明书内的质保条件及质保期对产品提供质保承诺(配件、耗材除外)。如质保期内货品出现非人为因素所造成的质量故障,提供免费维修;如 质保期内若货品出现非质量因素所造成的货品损坏或质保期后若货品发生损坏,在可修复的前提下,中恒日鑫仅收取维修配件费用,免收工时费用