 
    产品中心
 
                    
产品简介:美国SKC Airchek52空气采样泵1000~3000ml/min流量范围1000 ~ 3000 ml/min(5 ~ 500 ,需要恒压控制器和可调低流量座配件)流量控制:持有恒流量±5%设定点校正后补偿范围: 1000 ml/min上升到25英寸水背压 2000ml/min上升到25英寸水背压 2500ml/min高达20英寸水背压 3000ml/min上升到15英寸
 产品型号:
产品型号:
 更新时间:2024-02-29
更新时间:2024-02-29
 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商
 访问量:870
访问量:870
 服务热线
                    服务热线86-010-64127897
 
                
            产品分类
相关文章
美国SKC Airchek52空气采样泵1000~3000ml/min 产品介绍:

美国SKC Airchek52 空气采样泵可显示采样时间,连接多组套管可同时采集4个样品,让用户采样更方便迅速。美国SKC Airchek52 空气采样泵可采集粉尘及各类毒气,是个体空气采样必选型号。
美国SKC Airchek52空气采样泵1000~3000ml/min 产品特点:
AirChek 52空气采样泵小巧、紧凑、经济的AirChek 52采样泵是为工业应用所设计的,流量为5-3000毫升/分钟。这种采样泵是个体采样的工具,用于短时间或长时间采样的吸附管、冲击器,可选采样器或滤料采样。其可靠的性能,简单的使用方法,流量控制使AirChek52成为工业用个人空气采样的普遍选择。
技术参数:
| 流量范围 |  1000 ~ 3000 ml/min | 
| 流量控制 | 持有恒流量±5%设定点校正后 | 
| 补偿范围 |  1000 ml/min上升到25英寸水背压 | 
| 运行时间 |  镍镉电池:少8小时以上的补偿范围 | 
| 电源供应器 |  4.8-V的可充电镍氢(NiMH)电池包,3.3Ah容量 | 
| 电池充电时间 | 6 ~ 8.5小时,使用的PowerFlex充电器 | 
| 温度 |  工作温度:0 ~ 45°C | 
| 湿度 | 0 ~ 95%,非冷凝 | 
| 流量故障 |  如果泵是无法弥补的时间超过15秒,由于过度的背压,泵进入流量故障 | 
| 低电量报警 | 在液晶屏幕上显示低电量图标和泵关闭 | 
| 液晶时间显示 | 液晶显示屏显示经过泵运行时间在几分钟到99,999 | 
| 低电池故障 | 经过运行时间信息复位启动泵时显示 | 
| RFI/EMI屏蔽 |  符合EN55022的要求,1987级 | 
| 本质安全 |  UL认证为Class I,1和2部,组A,B,C,D,Class II | 
| 尺寸 | 12.7x7.6x4.4cm | 
| 重量 | 567g | 
| 多管采样 | 低流量可调支架配件,允许用户采取四个同时在流动样品从5 ~ 500ml/min | 
采样介质的背压
| 过滤器/孔尺寸(μm) | 流量 (L/min) | |||
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
| 25-mm MCE/0.8 | 6 | 9 | 12 | 15 | 
| 25-mm MCE/0.45 | 14 | 22 | 28 | 35 | 
| 37-mm MCE/0.8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 37-mm PVC/5.0 | 1 | 1 | 2 | 2 
 | 
| 流量范围 |  1000 ~ 3000 ml/min | 
| 流量控制 | 持有恒流量±5%设定点校正后 | 
| 补偿范围 |  1000 ml/min上升到25英寸水背压 | 
| 运行时间 |  镍镉电池:少8小时以上的补偿范围 | 
| 电源供应器 |  4.8-V的可充电镍氢(NiMH)电池包,3.3Ah容量 | 
| 电池充电时间 | 6 ~ 8.5小时,使用的PowerFlex充电器 | 
| 温度 |  工作温度:0 ~ 45°C | 
| 湿度 | 0 ~ 95%,非冷凝 | 
| 流量故障 |  如果泵是无法弥补的时间超过15秒,由于过度的背压,泵进入流量故障 | 
| 低电量报警 | 在液晶屏幕上显示低电量图标和泵关闭 | 
| 液晶时间显示 | 液晶显示屏显示经过泵运行时间在几分钟到99,999 | 
| 低电池故障 | 经过运行时间信息复位启动泵时显示 | 
| RFI/EMI屏蔽 |  符合EN55022的要求,1987级 | 
| 本质安全 |  UL认证为Class I,1和2部,组A,B,C,D,Class II | 
| 尺寸 | 12.7x7.6x4.4cm | 
| 重量 | 567g | 
| 多管采样 | 低流量可调支架配件,允许用户采取四个同时在流动样品从5 ~ 500ml/min | 
采样介质的背压
| 过滤器/孔尺寸(μm) | 流量 (L/min) | |||
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
| 25-mm MCE/0.8 | 6 | 9 | 12 | 15 | 
| 25-mm MCE/0.45 | 14 | 22 | 28 | 35 | 
| 37-mm MCE/0.8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 37-mm PVC/5.0 | 1 | 1 | 2 | 2 
 |