 
    产品中心
 
                    
产品简介:梅思安Altair4X四合一气体检测仪10118161天鹰ALTAIR 4X 四合一气体检测仪小巧轻便,操作简单。聚碳复合橡胶外壳坚固耐用,可同时检测可燃气,O2、H2S/CO 或H2S/SO2 四种气体。这是MSA 款配备X 智能传感器的仪表。矿业环境和密闭环境还可以选用荧光外壳。
 产品型号:
产品型号:
 更新时间:2024-03-02
更新时间:2024-03-02
 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商
 访问量:903
访问量:903
 服务热线
                    服务热线86-010-64127897
 
                
            相关文章
梅思安Altair4X四合一气体检测仪10118161 产品介绍:
天鹰ALTAIR 4X 四合一气体检测仪小巧轻便,操作简单。聚碳复合橡胶外壳坚固耐用,可同时检测可燃气,O2、H2S/CO 或H2S/SO2 四种气体。这是MSA 款配备X 智能传感器的仪表。矿业环境和密闭环境还可以选用荧光外壳。
梅思安Altair4X四合一气体检测仪10118161 产品特点:
按键简单,外型亲和,佩戴手套时也可轻松操作;
MSA “跌倒报警”和“立即报警”功能;
兼容于银河自动测试系统;
红外接口,可与MSA Link 软件对接,迅速下载所需数据;
整台仪表享受长三年质保期,包括传感器
认证与标准
CSA Class 1, Division 1, Groups A, B, C and D
CMC制造计量器具许可证
EX防爆认证
CCC
技术参数:
| 
 | |||||
| 气体种类 | 量程 | 分辨率 | |||
| LEL | 0~ | 1% | |||
| O2 | 0~30% vol | 0.1% vol | |||
| CO | 0~1999 ppm | 1 ppm | |||
| H2S | 0~200 ppm | 1 ppm | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 跌落测试 | 6m | ||||
| 外壳 | 聚碳橡胶复合外壳 | ||||
| 重量 | 222g | ||||
| 尺寸(长 x 宽 x 厚) | (112 x 76 x 35)mm | ||||
| 声音报警 | >95 dB at 30 cm | ||||
| 闪光报警 | 顶部和底部有四盏超亮的LED灯 | ||||
| 振动报警 | 标准 | ||||
| 跌倒报警和立即报警 | 标准 | ||||
| 屏幕 | 高对比度液晶显示 | ||||
| 背光 | 点亮时间可调 | ||||
| 电池 | 可充电锂电池 | ||||
| 运行时间 | 室温下24小时 | ||||
| 充电时间 | <4小时 | ||||
| 操作温度范围 | -20℃ to +50℃ | ||||
| 短时间操作 | -40℃ to +60℃ | ||||
| 湿度 | 15~90%RH非凝露 | ||||
| 防护等级 | IP67 | ||||
| 数据记录 | 标准,少50小时 | ||||
| 事件记录 | 标准,500个事件 | ||||
| 认证 | |||||
| 美国 | CSA Class I, Div. 1,Groups A, B, C&D | ||||
| 防爆认证 | II 1G Ex ia IIC T4, -40℃ to +60℃,IP 67 | ||||
| 中国 | Ex, CMC, CCCF | ||||
| 澳大利亚 | Ex ia s IIC T4, -40℃ to +60℃, IP 67 (Zone 0) | ||||
| 产品订购信息 | |||||
| 产品编号 | 产品名称及描述 | ||||
| 10118137 | 天鹰4X,LEL,聚碳橡胶复合外壳,带跌倒报警 | ||||
| 10118138 | 天鹰4X,LEL/O2,聚碳橡胶复合外壳,带跌倒报警 | ||||
| 10118139 | 天鹰4X,LEL/CO/H2S,聚碳橡胶复合外壳,带跌倒报警 | ||||
| 10118140 | 天鹰4X,LEL/O2/CO,聚碳橡胶复合外壳,带跌倒报警 | ||||
| 10118161 | 天鹰4X,LEL/O2/CO/H2S,聚碳橡胶复合外壳,带跌倒报警 | ||||
| 10118162 | 天鹰4X,LEL/O2/H2S,聚碳橡胶复合外壳,带跌倒报警 | ||||
| 10118163 | 天鹰4X,O2/CO/H2S,聚碳橡胶复合外壳,带跌倒报警 | ||||
| 10125898 | 天鹰4X,CO/H2S,聚碳橡胶复合外壳,带跌倒报警 | ||||
| 10086638 | 天鹰4X 充电器组件 | ||||
| 2600000 | 外置式采样泵 | ||||
