 
    产品中心
 当前位置:首页
当前位置:首页 产品中心
产品中心 水质分析仪
水质分析仪 日本DKK水质分析仪
日本DKK水质分析仪 HC-753型加压式PH监测仪(日本DKK)
HC-753型加压式PH监测仪(日本DKK)
 
                    
产品简介:HC-753型加压式PH监测仪(日本DKK) 一般用耐药•耐高温耐有机溶剂 型号非加压型HC-763HC-703CHC-703FHC-703T加压型HC-753HC-753CHC-753FHC-753T液接部材质本体PPPVCPVDFPFA保护筒PPPPPVDFPFA电极密封FPMFPMFPM全氟橡胶护套长度3.0m4.0m
 产品型号:
产品型号:
 更新时间:2024-03-03
更新时间:2024-03-03
 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商
 访问量:936
访问量:936
 服务热线
                    服务热线86-010-64127897
 
                
            相关文章
HC-753型加压式PH监测仪(日本DKK) 产品介绍
工业用浸没型pH/ORP计可用于敞开式水路或池槽等。根据使用条件选择合适的浸没式护套与电极组合使用。此篇介绍的电极均为KCl补给式电极。流通式安装请参见流通式pH/ORP计检测器的相关规格资料。
●KCl补给式电极浸没式检测器
与KCl补给式电极组合使用的浸没式pH•ORP检测器,内部存有大量的KCl参比液。可使用在从排水处理过程到测定条件严酷的工业过程等不同的测定条件中,应用十分广泛。并有多种液接材质以及不同种类的电极可供选择。此外,为了维持长期稳定的参比点位,保证可靠性高的测量,还有各种加压式浸没检测器可供选择。
标准规格
●通用规格
构造:防雨构造 (JIS C 0920)
内部液量:约500mL (护套长1.0m时)
水样条件:压力…大气压 (无加压)、Max 0.15MPa (加压式)、流速…2m/s以下
●型号分类
| 无加压 | 加压式 | 特点 | |
| 排水中和控制监控用 | HC-763型 | HC-753型 | •采用半透明的PP(聚丙烯)材质的护套,具有耐热、耐药性。 | 
| •护套长度以0.5m为单位逐级递增,长3m。 | |||
| •一般场合使用,应尽量避免阳光直射安装。 | |||
| HC-703C型 | HC-753C型 | •采用透明PVC(聚氯乙烯)材质的护套,强度高不易弯曲。 | |
| •护套长度以0.5m为单位逐级递增,长4m。 | |||
| 在线过程控制用 | HC-703F型 | HC-753T型 | •采用半透明、PVDF(聚偏氟乙烯)材质的护套,具有良好的 | 
| 耐药性、耐高温性等。 | |||
| •耐候性佳,阳光可直接照射。 | |||
| •安装杆长度以0.5m为单位逐级递增,长4m。 | |||
| HC-703T型 | HC-753T型 | •采用耐有机溶剂的氟树脂材质(半透明PFA)安装杆。密封填充 | |
| 采用耐有机溶剂的全氟橡胶。 | |||
| •安装杆长度以0.5m为单位逐级递增,长3m。 | |||
| 注) 加压式安装的推荐条件:①安装在密封池槽中,有内压的场合。②水样污染较严重,盐桥容易结垢的场合。 ③低离子水测定的场合 (电导率在200μS/cm以下)。 | |||
系统构成图
HC-753型加压式PH监测仪(日本DKK)
●规格
| 一般用 | 耐药•耐高温 | 耐有机溶剂 | |||
| 型号 | 非加压型 | HC-763 | HC-703C | HC-703F | HC-703T | 
| 加压型 | HC-753 | HC-753C | HC-753F | HC-753T | |
| 液接部材质 | 本体 | PP | PVC | PVDF | PFA | 
| 保护筒 | PP | PP | PVDF | PFA | |
| 电极密封 | FPM | FPM | FPM | 全氟橡胶 | |
| 护套长度 | 3.0m | 4.0m | 4.0m | 3.0m | |
| 耐热温度(注1) | 80℃ | 60℃ | 120℃ | 80℃ | |
| 质 量(注2) | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1.5kg | |
| (注1) 液接部材质本体的耐热温度。使用温度范围根据电极型号决定。 | |||||
| (注2) KCl参比液已填充,护套长1m时的质量。 | |||||
●电极
表示的电极是与该护套配合使用的代表型号
| 电极护套型号 | pH电极型号 | ORP电极型号 | ||||||
| 一般用 | 高温用 | 耐氟酸用 | 耐溶剂用 | 耐高温・耐溶剂用 | 白金型(Pt) | 合金型(M) | ||
| 使用温度 | -5~70℃ | -5~95℃ | -5~50℃ | -5~70℃ | -5~95℃ | -5~70℃ | -5~70℃ | |
| 无加压 | HC-763 | 5600 | 5601 | 5605 | —— | —— | 2600 | 2605 | 
| HC-703C | 5600 | —— | 5605 | —— | —— | 2600 | 2605 | |
| HC-703F | —— | 5601 | —— | 5602 | 5603 | 2601 | —— | |
| HC-703T | —— | —— | —— | 5602 | 5603 | 2602 | —— | |
| 加压型 | HC-753 | 5610 | 5611 | 5615 | 5612 | —— | 2610 | 2615 | 
| HC-753C | 5610 | —— | 5615 | —— | —— | 2610 | 2615 | |
| HC-753F | —— | 5611 | —— | 5612 | 5613 | —— | —— | |
| HC-753T | —— | —— | —— | 5612 | 5613 | —— | —— | |
