 
    产品中心
 
                    
产品简介:Multi9310单通道水质检测仪(电导/溶氧)德国WTW Multi 9310/9620/9630 IDS台式多参数水质测试仪,操作简单,使用方便,德国WTW Multi 9310/9620/9630 IDS作为数字式高性能多参数实验室分析仪,可任意组合不同类型的探头,用于测量pH/ORP、溶解氧、电导率、浊度、离子浓度等多种参数。
 产品型号:
产品型号:
 更新时间:2024-03-04
更新时间:2024-03-04
 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商
 访问量:617
访问量:617
 服务热线
                    服务热线86-010-64127897
 
                
            相关文章
Multi9310单通道水质检测仪(电导/溶氧) 产品介绍:
德国WTW Multi 9310/9620/9630 IDS台式多参数水质测试仪,操作简单,使用方便,德国WTW Multi 9310/9620/9630 IDS作为数字式高性能多参数实验室分析仪,可任意组合不同类型的探头,用于测量pH/ORP、溶解氧、电导率、浊度、离子浓度等多种参数。
Multi9310单通道水质检测仪(电导/溶氧) 产品参数:
| 型号 | Multi 9310 IDS | Multi 9620 IDS | Multi 9630 IDS | 
 | 
| 测量参数 | pH,mV,氧饱和度,氧浓度,氧分压,电导率,电阻率,盐度,TDS,温度 | |||
| 数字/IDS传感器 | ● | ● | ● | |
| 测量通道数 | 1 | 2 | 3 | |
| 模拟pH/ORP | ADA S7/IDS | pH模块,ADA S7/IDS(可选) | ||
| 温度补偿 | 有,除ORP | |||
| pH校准点 | 1 ~ 5点校准 | |||
| 溶解氧校准点 | 1点校准 | |||
| 电导率校准点 | 1点校准 | |||
| 校准存贮 | 多10个传感器 | |||
| 校准定时器 | 1 ~ 999天 | |||
| 存储容量 | 5000 | 10000 | ||
| 数据记录器 | ● | ● | ● | |
| 接口 | Mini USB-B | USB-A,Mini USB-B | ||
| GLP/AQA支持 | ● | ● | ● | |
| 显示器 | 图形显示, SW | 彩色显示器 | ||
| 可选打印机 | 内置打印机 | 外部打印机 | ||
| 其他 | QSC,CMC | 抗菌键盘,QSC,CMC | ||
| 工作电源 | AC,电池(4 AA) | AC | ||
产品配置
| 货号 | 配置 | 型号 | 
| 1FD350 | 台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机含电源适配器,支架和操作手册,软件和USB电缆 | inoLab Multi 9310 | 
| 1FD350P | 台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机内置热敏打印机含电源适配器,支架和操作手册,软件和USB电缆 | inoLab Multi 9310P | 
| 
 1FD351 | 台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机含电源适配器,支架和操作手册,SenTix 940型pH电极,4/7/10校准液,3mol/lKCL,软件和USB电缆 | 
 inoLab Multi 9310 SET 1 | 
| 
 1FD352 | 台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机含电源适配器,支架和操作手册,SenTix 980型pH电极,4/7/10校准液,3mol/lKCL,软件和USB电缆 | 
 inoLab Multi 9310 SET 2 | 
| 
 1FD353 | 台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机含电源适配器,支架和操作手册,TetraCon® 925, 0.01 mol/l KCl,电导率标准液,软件和USB电缆 | 
 inoLab Multi 9310 SET 3 | 
| 1FD354 | 台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机含电源适配器,支架和操作手册,FDO® 925,软件和USB电缆 | inoLab Multi 9310 SET 4 | 
| 1FD460 | 双通道多参数测定仪,仅主机,含:电源适配器,电极支架,使用手册,软件和USB电缆 | inoLab Multi 9620 IDS | 
| 
 1FD46C | 双通道多参数测定仪套装,主机配SenTix® 980 pH电极,pH 4/7/10.01缓冲液,3 mol/l KCl电解液,TetraCon® 925电导率电极,0.01 mol/l电导率标准液 | inoLab Multi 9620 IDS SET C | 
| 1FD470 | 三通道多参数测定仪,仅主机,含:电源适配器,电极支架,使用手册,软件和USB电缆 | inoLab Multi 9630 IDS | 
| 
 1FD47K | 三通道多参数测定仪套装,主机配SenTix® 980 pH电极,pH 4/7/10.01缓冲液,3 mol/l KCl电解液,FDO® 925溶解氧电极,TetraCon® 925电导率电极 | inoLab Multi 9630 IDS SET K | 
