产品中心
                    
产品简介:320C-06A奥利龙(纯水)电导率检测仪
产品型号:320C-06A
更新时间:2024-03-08
厂商性质:代理商
访问量:358
                    服务热线86-010-64127897
                
            
  
  
|    
  |      
  |      Star A台式电导率测量仪  |      Star A便携式电导率测量仪  |      
  |   
|    电导率  |      测量范围  |      0.001μS – 3000mS  |   ||
|    分辨率  |      zui小0.001μS或四位有效数字  |   |||
|    相对精度  |      读数的0.5%  |   |||
|    参比温度  |      5、10、15、20、25℃  |      15、20、25℃  |   ||
|    温度补偿类型  |      线性(0 – 10.0%/℃),非线性,超纯水非线性,美国药典纯水限定值  |      线性(0 – 10.0%/℃),非线性  |   ||
|    电常数范围  |      0.001 – 199.9  |   |||
|    校准点  |      多5点  |   |||
|    校准编辑功能  |      有  |      无  |   ||
|    电阻率  |      测量范围  |      2Ω – 100MΩ  |   ||
|    分辨率  |      2Ω-cm  |   |||
|    相对精度  |      读数的0.5%  |   |||
|    盐度  |      类型  |      实际盐度或海水盐度  |      实际盐度  |   |
|    范围  |        0.01- 80.0ppt NaCl(相对的);  |   |||
|    分辨率  |      0.01  |   |||
|    相对精度  |      ±0.1  |   |||
|    TDS  |      范围  |      0 – 200ppt  |   ||
|    分辨率  |      4位有效数字  |   |||
|    相对精度  |      读数的0.5%  |   |||
|    TDS因数范围  |      线性0.01 – 10.00  |   |||
|    温度  |      范围  |      -5 - 105℃  |   ||
|    分辨率  |      0.1  |   |||
|    相对精度  |      ±0.1  |   |||
|    温度校准功能  |      有,1点  |   |||
|    数据存储  |      数量  |      2000条,符合GLP标准  |      1000条,符合GLP标准  |   |
|    记录类型  |      手动、自动、定时(间隔)  |      手动、自动  |   ||
|    记录编辑  |      单条删除、全部或部分选择性删除  |      末条删除或全部删除  |   ||
|    输入  |      电导率电  |      8针mini DIN接口  |   ||
|    输出  |      
  |      RS232接口,USB接口  |   ||
|    电源  |      电源适配器  |      100-240V AC  |   ||
|    AA电池  |      4节  |   |||