 
    产品中心
 
                    
产品简介:HQ系列便携式电导率检测仪(现货包邮)
 产品型号:HQ系列
产品型号:HQ系列
 更新时间:2024-03-11
更新时间:2024-03-11
 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商
 访问量:521
访问量:521
 服务热线
                    服务热线86-010-64127897
 
                
            相关文章

| 产品名称 | 单通道输入多参数数字化分析仪主机 | 
| pH | · | 
| 量程 | 0-14 | 
| 分辨率(可选) | 0.1/0.01/0.001 | 
| 准确度 | ±0.002 | 
| 温度补偿 | 自动 | 
| ORP | · | 
| 量程 | ±1500mV | 
| 分辨率 | 0.1mV | 
| 准确度 | ±0.1mV | 
| 溶解氧(LDO) | · | 
| 量程 | 0.00~20.0mg/L,0~200%饱和度 | 
| 分辨率 | 0.01或0.1mg/L,0.1%饱和度 | 
| 准确度 | ±0.1%量程 | 
| 离子浓度(ISE) | · | 
| 量程 | 取决于ISE电 | 
| 分辨率(可选) | 0.1/0.01/0.001 | 
| 准确度 | ±0.1mV | 
| 温度 | · | 
| 量程 | -10~110℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | 
| 准确度 | 0.3℃ | 
| 电导率 | · | 
| 量程 | 0.01μS/cm~200mS/cm | 
| 准确度 | ±0.5%(1μS/cm~200mS/cm) | 
| 电阻率 | · | 
| 量程 | 2.5Ωcm~49MΩcm | 
| 准确度 | ±0.5% | 
| TDS | · | 
| 量程 | 0~50000mg/L | 
| 准确度 | ±0.5% | 
| 盐度 | · | 
| 量程 | 0~42(g/kg,‰,无单位) | 
| 分辨率 | zui高0.01ppt | 
| 准确度 | ±0.1mg/L,小于8mg/L时 | 
| 校准点 |   pHzui多4个点 | 
| 密码保护 | · | 
| 数据管理 | GLP数据管理方式 | 
| 数据存储 | 500个读数,可以手动或自动存储数据 | 
| 测试模式 | 手动、间隔、连续,分析方法可编辑 | 
| 显示 | 240×160像素 | 
| 电源 | 115V-250V或4节AA电池 | 
| 防护等级 | IP67 | 
| 尺寸,重量 | 95×197×36mm(H×W×L),323g(无电池) | 
| 便携式分析仪主机 | |
| 货号 | 描述 | 
| HQ40d53000000 | HQ40d双通道输入多参数分析仪(包括现场工具箱和USB/AC电源连接线) | 
| HQ30d53000000 | HQ30d单通道输入多参数分析仪 | 
| HQ11d53000000 | HQ11d便携式数字化pH/ORP分析仪 | 
| HQ14d53000000 | HQ14d | 
| 台式分析仪主机 | |
| 货号 | 描述 | 
| HQ440D | 台式多参数双通道测定仪 | 
| HQ430D | 台式多参数单通道测定仪 | 
| HQ411D | 台式pH/mV测定仪 | 
电订购
PH电:
| Ultra充液式纯水标准型复合电 | |
| pHC28101 | 电缆1m | 
| pHC28103 | 电缆3m | 
| 凝胶标准型复合电 | |
| pHC10101 | 电缆1m,适合污水使用 | 
| pHC10103 | 电缆3m,适合污水使用 | 
| pHC20101 | 1米电缆,适合一般水质 | 
| pHC20103 | 3米电缆,适合一般水质 | 
| 凝胶坚固型复合电 | |
| pHC10105 | 电缆5m | 
| pHC10110 | 电缆10m | 
| pHC10115 | 电缆15m | 
| pHC10130 | 电缆30m | 
| 充液式标准复合电 | |
| pHC30101 | 电缆1m | 
| pHC30103 | 电缆3m 
 |