 
    产品中心
 
                    
产品简介:TrakII压差法BOD测定仪(6个样品)
 产品型号:TrakII
产品型号:TrakII
 更新时间:2024-03-11
更新时间:2024-03-11
 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商
 访问量:957
访问量:957
 服务热线
                    服务热线86-010-64127897
 
                
            相关文章

|    | 可选,0 至 35、0 至 70、0 至 350、0 至 700 mg/L | 
| 尺寸 | 28.9 x 26 x 9.8 厘米 (11 3/8 x 10 1/4 x 3 7/8 英寸) | 
| 外部电源 | 输入:110 至 240 V, 50/60 Hz,输出:24 V,经 UL CSA 和 TUV 认证 | 
| 容量 | 六只 492 mL 样品瓶 | 
| 送货重量 | 4 千克 (8.8 磅) | 
| 操作温度 | 20 °C (68 °F) | 
| 存放温度 | 0 至 40 °C (104 °F) | 
| 测试方法说明 | |
| 度 | 分析葡萄糖和含量均为 150 mg/L 的标准溶液,单次 分析使用 6 件 BODTrak™ II 仪器,测试 44 件样品,得 出结果为分配 11 mg/L 或 224 至 246 mg/L BOD 的均值为 235 mg/L BOD,置信限为 95%。 | 
| 漂移 | 5 天内小于 3 mg/L BOD | 
| 分辨率 | 1 mg/L BOD | 
| 数量 | 部件 编号 | |
| BODTrak™ 仪器,115/230 VAC | 1 | 2952400 | 
| BODTrak™ II 琥珀色样品瓶 (6x) | 1 | 714421 | 
| 电源线,18/3 SVT 7.5’,10A-125 VAC,北美使用 115 VAC | 1 | 2959200 | 
| 电源线,8’,带欧式插头,230 VAC 可用 | 1 | 2959100 | 
| 电源 | 1 | 2952500 | 
| 密封杯 | 1 | 2959500 | 
| 刮铲 | 1 | 1225700 | 
| BODTrak™ II 磁性搅拌棒 
 | 1 | 29594 |