产品中心

产品简介:9P便携式水质分析仪(多参数)
产品型号:9P
更新时间:2024-03-11
厂商性质:代理商
访问量:494
服务热线86-010-64127897
相关文章

| 技术指标 | 电导 | TDS | 电阻 | pH | ORP |
| 量程自动切换 | 0-9999µS | 0-9999ppm | 10KΩ-30MΩ | 0-14pH | +999mv |
| 10-200ms | 10-200ppt | ||||
| 5种量程 | 5种量程 | ||||
| 分辨率 | 0.01(<100µs) | 0.01(<100ppm) | 0.01(<100kΩ) | 0.01pH | 1mv |
| 0.1(<1000s) | 0.1(<1000ppm) | 0.1(<1000kΩ) | |||
| 1.0(>1000s) | 1.0(>10ppt) | 0.1(>1MΩ) | |||
| 0.01(<100ms) | 0.01(<100ppt) | ||||
| 0.1(<200ms) | 0.1(<200ppt) | ||||
| 度 | ±1%读数 | ±1%读数 | ±1%读数 | ±0.01pH | ±1mv |
| 技术指标 | 余氯 | 碱度滴定 | 硬度滴定 | LSI | 温度 |
| 量程自动切换 | 0.00-10ppm | 10-800ppm | 0-1710ppm | -10~﹢10 | 0-71℃ |
| (5 | 0-100grain | ||||
| 分辨率 | 0.01ppm | 0.01(<100ppm) | 0.01(<100ppm) | 0.01 | 0.1℃ |
| 0.1(<1000ppm) | 0.1(<1000ppm) | ||||
| 1.0(<800ppm) | 1.0(<1710ppm) | ||||
| 度 | ±2.5%读数 | ±0.1℃ |
型号:
| 型号 | 便携式仪表 | |
| 9P | 数显式9参数便携式电导/PH表(电导、电阻、TDS、碱度、硬度、饱和度、ORP/余氯 、PH、温度 ) | |
| 9PTK | 数显式9参数便携式电导/PH表组件,包括:9P主机、100ul移液器、12支枪头、3瓶缓冲液(PH4/7/10)、PH/ORP电储存液、ORP缓冲溶液、试剂(A1、C1、H1、H2、H3)及标准溶液(KCL-7000,442-3000,ALK-100 和 HARD-200),每瓶57克/59ml | |
| 9PTK-BD | 数显式9参数便携式电导/PH表(带bluDock™)组件,包括:9P主机(带bluDock™)、U2C1软件光盘、无线USB适配器、100ul移液器、12支枪头、3瓶缓冲液(PH4/7/10)、PH/ORP电储存液、ORP缓冲溶液、试剂(A1、C1、H1、H2、H3)及标准溶液(KCL-7000,442-3000,ALK-100 和 HARD-200),每瓶57克/59ml | |