 
    产品中心
 
                    
产品简介:日本HORIBA F-71多参数水质分析仪
 产品型号:F-71
产品型号:F-71
 更新时间:2024-03-11
更新时间:2024-03-11
 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商
 访问量:514
访问量:514
 服务热线
                    服务热线86-010-64127897
 
                
            相关文章
  1、宽屏静电容量式触摸屏,触感操作。屏幕可以显示设置内容、维护信息及故障排查。 
  2、智能导航及时指引您解决校准・测量故障。主机及电的检查均配有简单明了的导航功能,符合各种工业标准(JIS,USP,EP,JP.CP)。
  3、玻璃管电易清洗。
  4、的功能保证产品的实用性和有效性:
  周期检查模式:JIS/制药/数码模拟器(F-72/F-73/F-74)
  支持不同的制药纯水规范(USP/EP/JP/CP)(F-74/DS-72)
  可选择的校正及检测自动保持功能(F-72/F-73/F-74/DS-72)
  同时连接兼容GLP/GMP的打印机和电脑
  D数据存储:高可记录2000组测量数据(F-71/F-74BW/DS-71:999)
  通过USB与电脑通信(所有型号)以及USB存储(F-72/F-73/F-74/DS-72)
  支持多国语言(日语,英语,中文,韩语)(F-72/F-73/F-74/DS-72)
  
  日本HORIBA F-71多参数水质分析仪 技术参数:
  
  
| F-71 | F-72 | F-73 | F-74 | F-74BW | ||
| CH.1 pH ORP | CH.1 pH ORP ION | CH.1 pH ORP ION | CH.1 pH ORP ION | CH.1 pH ORP ION | ||
| CH.2 pH ORP ION | CH.2 COND RESI SAL TDS | CH.2 COND RESI SAL TDS | ||||
| 测量 原理 | pH | 玻璃电法 | ||||
| 离子浓度 | —— | 离子电法 | ||||
| 电导率 | —— | —— | —— | 2路交流双电法 | ||
| 盐度 | —— | —— | —— | 电导率换算 | ||
| 电阻率 | —— | —— | —— | 电导率换算 | ||
| 总溶解固体 | —— | —— | —— | 电导率换算 | ||
| 测量 范围 | pH | pH0.000~14.000 分辨率0.001pH | pH0.000~14.000 分辨率0.01/0.001pH | pH0.000~14.000 分辨率0.001pH | ||
| 氧化还原电位 | ±1999.9mV 分辨率 0.1mV | |||||
| 温度 (显示) | 0.0~100.0℃(-30.0~130℃) 分辨率0.1℃ | |||||
| 离子浓度 | —— | 0.00μg/L~999g/L(mol/L)分辨率3位有效数字 | ||||
| 电导率 | —— | —— | —— | 电导常数 100m-1 : 0.000mS/m ~19.99S/m 电导常数 10m-1 : 0.0μS/m ~ 1.999S/m 电导常数 1000m-1 : 0.00mS/m ~ 199.9S/m 分辨率 0.05% F.S. | ||
| 盐度 | —— | —— | —— | 0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%) 分辨率0.01PPT(0.001%) | ||
| 电阻率 | —— | —— | —— | 电导常数 100m-1 : 0.00Ω•m~ 199.9kΩ•m 电导常数 10m-1 : 0.0Ω•m~ 1.999MΩ•m 电导常数 1000m-1 : 0.000Ω•m~ 19.99kΩ•m 分辨率 0.05% F.S. | ||
| 总溶解固体 | —— | —— | —— | 0.01mg/L~1000g/L 分辨率0.01mg/L | 0.01mg/L~100g/L 分辨率0.01mg/L | |
| 重 复 性 | pH | ±0.005pH±1digit | ±0.001pH±1digit | ±0.005pH±1digit | ||
| 氧化还原电位) | ±0.1mV±1digit | |||||
| 温度(显示) | ±0.1℃±1digit | |||||
| 离子浓度 | —— | ±0.5%F.S.±1digit | ||||
| 电导率 | —— | ±0.5%F.S.±1digit | ||||
| 电阻率 | —— | ±0.5%F.S.±1digit | ||||
| 数据存储 | 999组 | 2000组 | 2000组 | 2000组 | 999组 | |
| 多种语言显示 | —— | 日语/英语/中文/韩语 | —— | |||
| 电源 | AC适配器 100~240V 50/60Hz | |||||
| 电源消耗 | 约0.7VA | 约9.8VA | 约0.7VA | |||
| 重量 | 约500g | 约700g | 约500g | |||
| 包含附件 | 电架/操作手册/AC适配器 | 电架/操作手册/AC适配器/防护罩 | 电架/操作手册 /AC适配器 | |||
