 
    产品中心
 
                    
产品简介:2020便携式散射浊度测定仪
 产品型号:2020
产品型号:2020
 更新时间:2024-03-11
更新时间:2024-03-11
 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商
 访问量:909
访问量:909
 服务热线
                    服务热线86-010-64127897
 
                
            相关文章
• 自带的0.0,1.0,10.0NTU标液标液配置
• IP67防水等级
• 可充电锂离子电池
• USB数据接口
• 7种语言,可选中文显示
• 背光显示
• 可选用EPA或ISO标准
• 欧洲CE认证
  • CPA认证
  
  
  2020便携式散射浊度测定仪  技术参数:  
| 2020WE 测量单位 | NTU,AU,ASBC,EBC | 
| 量程 | 0.00~10.99NTU;11.00~109.9NTU;110~4000NTU;量程自动选择 | 
| 分辨率 | 0.01NTU(0.00~10.99);0.1NTU(11.00~109.9);1NTU(110~4000) | 
| 精que度 | ±0.05 NTU(0~2.5);±2%(2.5~100);±3%(100~4000) | 
| zui低检出限 | 0.05NTU | 
| 量程选择 | 自动 | 
| 重现性 | 0.02NTU或2% | 
| 光源 | 钨灯(EPA)符合EPA180.1标准,860nmLED(ISO)符合ISO7027 | 
| 显示 |   6线LCD背光显示,160 | 
| 电源 | USB数据线、AC/DC转换器、锂离子充电电池(3.7V,2.5''×0.75'',1.7 盎司)、车载充电器 | 
| 存储数据 | 500组 | 
| 信号平均 | 可选择瞬时值,或选取2s、5s、10s的平均值 | 
| 自动关机 | 可选择手动关机或选择5min、10min、30min自动关机 | 
| 备选软件 |   Smartl | 
| 响应时间 | <2秒 | 
| 语言 | 可选7种语言,中文、英文、法语、日语、意大利语、葡萄牙语、西班牙语 | 
| 防水等级 | IP67 | 
| 比色瓶 | 6个直径25mm带螺旋盖的比色瓶 | 
| 加样瓶 | 限位式加样瓶,可控水样加样速度,确保水样定量加入 | 
| 遮光盖 | 一体式翻转遮光盖,防止杂散光射入,避免丢失和错用 | 
| 尺寸 | 19.05×8.84×6.35cm,7.5×3.5×2.5英寸 | 
| 重量 | 362g | 
| 便携箱尺寸 | 25.4×33×15.2cm | 
   