 
    产品中心
 
                    
产品简介:中国台湾先驰ST-730热线式风速计
 产品型号:ST-730
产品型号:ST-730
 更新时间:2024-03-13
更新时间:2024-03-13
 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商
 访问量:442
访问量:442
 服务热线
                    服务热线86-010-64127897
 
                
            产品分类
相关文章
1.环境测试 2.通风 3.冰箱 4.风扇,马达,鼓风 5.远距温度测量 6.抽油烟机 7.送风机 8.锅炉风速
中国台湾先驰ST-730热线式风速计 技术参数
|   型号   |   ST-730   |   ST-732   |   ST-733   | |
|   测量   |   风速:m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr 温度:℃/℉ |   风速:m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr 风量:CMM(M2/min),CFM(ft2/min) 温度:℃/℉ |   风速:m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr 风量:CMM(M2/min),CFM(ft2/min) 温度:℃/℉ | |
|   探头   |   风速风量:热线,温度:热电堆   | |||
|   采样时间   |   0.5秒   | |||
|   操作温度   |   0-50℃  10-90RH%   | |||
|   储存温度   |   -10-60℃   | |||
|   记录功能   |   有(9点)   | |||
|   数据记录   |   无   |   有(2000点)   |   有(2000点)   | |
|   时间间隔   |   无   |   有   |   有   | |
|   Pc接口   |   无   |   USB   |   USB   | |
|   AC电源   |   有   | |||
|   多重LCD显示   |   有   | |||
|   MAX/ Nin / AVG   |   有   | |||
|   自动关机   |   有   | |||
|   LCD背光   |   有   | |||
|   数据保持   |   有   | |||
|   尺寸   |   184(L)×70(W)×40(H)mm,天线探头:1800mm   | |||
|   重量   |   320g   | |||
|   附件   |   9V电池,用户手册,便携箱,AC输入(ST732及ST733包括usb电缆,电脑软件)   | |||
技术参数
  
  
|   风速   |   范围   |   分辨率   |   准确度   | 
|   m/s   |   0.00-40.00m/s   |   0.01m/s   |   ±(3%+0.03m/s)读数   | 
|   ft/h   |   0.0-7874.0ft/min   |   0.1ft/min   |   ±(3%+5.9ft/min)读数   | 
|   Km/h   |   0.00-144.00   |   0.01km/h   |   ±(3%+0.11km/h)读数   | 
|   mile/h   |   0.00-89.50   |   0.01mile/h   |   ±(3%+0.07mile/h)读数   | 
|   knot   |   0.00-77.75knot   |   0.01knot   |   ±(3%+0.06knots)读数   | 
|   风量   |   范围   |   面积范围   |   面积分辨率   | 
|   CMM(m3/min)   |   0.000-72,000   |   0.001-30.000m2   |   0.001   | 
|   CFM(ft2/min)   |   0.000-2542,700   |   0.01-322.92ft2   |   0.01   | 
|   风温   |   范围   |   分辨率   |   准确度   | 
|  |   0.0-70.0 ℃   |   0.1℃   |   ±0.8℃   | 
|  | |||
|   红外温度   |   ST-730   |   ST-732   |   ST-733   | 
|   范围   |   -32.0-537.5 ℃   | ||
|   准确度   |   ±3.0℃ 从 -32~-20℃ ±2.0℃ 从-20~100℃ ±2% 从100.0~537.0℃ | ||
|   分辨率   |   0.1℃   | ||
|   距离-物体比率   |   8:1   |   8:1   |   30:1   | 
|   发射率   |   0.95   |   0.95   |   0.1~1.0   | 
   
   
   
   
   
   
   
   
  