 
    产品中心
 
                    
产品简介:供应DT-8894便携式风速/风温/风量测温仪 CEM总代理
 产品型号:DT-8894
产品型号:DT-8894
 更新时间:2024-03-14
更新时间:2024-03-14
 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商
 访问量:641
访问量:641
 服务热线
                    服务热线86-010-64127897
 
                
            产品分类
| 风速 | 量程 | 误差 | 
| 米/秒 | 0.40~30.00 | ±0.20m/s | 
| 英尺/分钟 | 80~5900 | ±3%±40ft/min | 
| 千米/小时 | 1.4~108.0 | ±3%±0.8km/h | 
| 哩/小时 | 0.9~67.0 | ±3%±0.4MPH | 
| 海上时速 | 0.8~58.0 | ±3%±0.4knots | 
| 空气温度 | -10℃~60℃ | 2.0℃ | 
| 红外温度 | -50℃~-20℃ | 5.0℃ | 
| 
 | -20℃~500℃ | ±2%reading | 
| CFM | 0~999,900ft3/min | 0~999.9ft2 | 
| CMM | 0~999,900M3/min | 0~999,900m2 | 
| 红外距离比 | 30:1 | |
| 风速平均值模式 | 有 | |
| 空气流量平均值模式 | 有 | |
| 数据保持 | 有 | |
| zui大值/zui小值保持 | 有 | |
| 相对值模式 | 有 | |
| 双显示带白色背光 | 有 | |
| 自动关机 | 有 | |
尺寸:203*75*50毫米
重量:280克
 供应DT-8894便携式风速/风温/风量测温仪 CEM总代理  配件:
  
  叶轮、9V电池、工具盒、彩盒