产品中心
                    
产品简介:供应珍式AWA14400系列测试传声器
产品型号:AWA14400系列测试传声器
更新时间:2024-03-14
厂商性质:代理商
访问量:385
                    服务热线86-010-64127897
                
            产品分类
相关文章
测试传声器是一种的声学测量用声-电换能器,用于将声信号转换为电信号。采用镍振膜和镍合金外壳,并进行特殊的稳定性处理,具有频率范围宽、频率特性好、动态范围宽、动态特性好、温度和长时间稳定性好等优点。其中预化测试电容传声器,由于不需要另加化电压,电路简单,使用加广泛。
 供应珍式AWA14400系列测试传声器  产品特点:
  
         ●外形及安装尺寸和主要性能符合IEC 61094-4和GB/T 20441.4标准;
●可以直接代替其它厂家和进口仪器相应的测试传声器;
●使用温度范围:-20 ℃~+70 ℃。
供应珍式AWA14400系列测试传声器 技术参数
|                型号  |                              外径  |                              标称灵敏度(mV/Pa)  |                              化电压(V)  |                              频率范围(Hz)  |                              频响特性  |                              动态范围(dB) *  |                              电容量(pF)  |                              温度系数(dB/℃)  |                              结构尺寸  |                              特点  |           
|                14401  |                              Φ23.7 7 mm (1")  |                              80  |                              200  |                              10~18,000  |                              自由场  |                              12~140  |                              50  |                              0.01  |                              WS1型  |                              声学测量  |           
|                14402  |                              10~8,000  |                              声压  |           ||||||||
|                14403  |                              Φ12.7 mm (1/2")  |                              15  |                              20~40,000  |                              自由场  |                              30~160  |                              18  |                              WS2型  |                              声学测量  |           ||
|                14404  |                              20~12,000  |                              声压  |           ||||||||
|                14405  |                              Φ6.35 mm (1/4")  |                              3.5  |                              10~70,000  |                              自由场  |                              40~160  |                              6.5  |                              WS3型  |                              高频和高声级测量  |           ||
|                14406  |                              2.5  |                              10~40,000  |                              声压  |                              40~160  |           ||||||
|                14413  |                              Φ12.7 mm (1/2")  |                              4.5  |                              28  |                              20~12,500  |                              自由场  |                              45~160  |                              21  |                              WS2型  |                              一般声学测量  |           |
|                14411  |                              Φ23.77 mm (1")  |                              100  |                              0  |                              10~16,000  |                              自由场  |                              10~134  |                              35  |                              0.02  |                              WS1型  |                              低声级测量  |           
|                14412  |                              10~8,000  |                              声压  |                              0.02  |           |||||||
|                14421  |                              Φ12.7 mm (1/2")  |                              30  |                              20~12,500  |                              自由场  |                              20~142  |                              17  |                              0.02  |                              WS2型  |                              2级声级计  |           |
|                14422  |                              20~10,000  |                              声压  |                              15  |                              0.02  |                              声耦合腔用  |           |||||
|                14423  |                              50  |                              10~20,000  |                              自由场  |                              16~140  |                              19  |                              0.01  |                              1级声级计  |           |||
|                14425  |                              40  |                              10~16,000  |                              自由场  |                              17~140  |                              20  |                              1级声级计  |           ||||
|                14427  |                              12.5  |                              20~12,500  |                              自由场  |                              27~150  |                              15  |                              0.02  |                              2级声级计  |           |||
|                14431  |                              Φ6.35 mm (1/4")  |                              4  |                              10~70,000  |                              自由场  |                              40~160  |                              6  |                              0.01  |                              WS3型  |                              高频和高声级测量  |           |
|                14432  |                              10~40,000  |                              声压  |           ||||||||
|                14435  |                              10~20,000  |                              自由场  |           
* 从A计权本底噪声至3 %失真(dB ,以20 μPa为参考)
供应珍式AWA14400系列测试传声器