 
    产品中心
 
                    
产品简介:TOUCH/530空气采样泵套件(顺丰包邮)
 产品型号:TOUCH/530
产品型号:TOUCH/530
 更新时间:2024-03-15
更新时间:2024-03-15
 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商
 访问量:565
访问量:565
 服务热线
                    服务热线86-010-64127897
 
                
            产品分类
相关文章

TOUCH型采样泵
| 流量范围 | 5-5000mL/min,5-500mL/min(配低流量设配器) | 
| 补偿范围 | 5000mL/min,20英寸水背压 4000mL/min,30英寸水背压 3000mL/min,40英寸水背压 2000mL/min,50英寸水背压 1000mL/min,50英寸水背压 | 
| 精度 | 流量:校准后±5% 压力:±0.3 Hg 温度:±0.1℃ | 
| 
 | 随温度和环境压力的变化,可调整流速 | 
| 用户界面 | 彩色LCD,触摸屏,易编程,可自动锁定 | 
| 显示 | 实时数据显示,可显示采样时间、运行时间、环境温度、压力、累计体积 | 
| 运行时间 | 2000mL/min,20小时 5000mL/min,10小时 连接充电器,不间断运行 | 
| 温度范围 | 操作温度:0~45℃、充电温度:0~45℃、储存温度:-20~45℃ | 
| 湿度范围 | 操作、储存:≤95% RH,不凝结 | 
| 
 | 流量故障和自动重启 | 
| 采样方式 | ,可进行连续、定时或间歇采样 | 
| 电源 | 可移动充电锂离子电池、AC适配器 | 
| 充电时间 | 大约3小时 | 
| 认证 | 满足RoHS要求、具有CE、UL认证 | 
| 重量 | 550g | 
| 尺寸 | 10.4 x 9.4 x 7.1 cm | 
| 流量范围 | 5-5000mL/min,5-500mL/min(配低流量设配器) | 
| 补偿范围 | 5000mL/min,20英寸水背压 4000mL/min,30英寸水背压 3000mL/min,40英寸水背压 2000mL/min,50英寸水背压 1000mL/min,50英寸水背压 | 
| 精度 | 流量:校准后±5% 压力:±0.3 Hg 温度:±0.1℃ | 
| 
 | 随温度和环境压力的变化,可调整流速 | 
| 用户界面 | 彩色LCD,触摸屏,易编程,可自动锁定 | 
| 显示 | 实时数据显示,可显示采样时间、运行时间、环境温度、压力、累计体积 | 
| 运行时间 | 2000mL/min,20小时 5000mL/min,10小时 连接充电器,不间断运行 | 
| 温度范围 | 操作温度:0~45℃、充电温度:0~45℃、储存温度:-20~45℃ | 
| 湿度范围 | 操作、储存:≤95% RH,不凝结 | 
| 
 | 流量故障和自动重启 | 
| 采样方式 | ,可进行连续、定时或间歇采样 | 
| 电源 | 可移动充电锂离子电池、AC适配器 | 
| 充电时间 | 大约3小时 | 
| 认证 | 满足RoHS要求、具有CE、UL认证 | 
| 重量 | 550g | 
| 尺寸 | 10.4 x 9.4 x 7.1 cm |