产品中心
                    
产品简介:TM-969-60~1000℃
产品型号:TM-969
更新时间:2024-03-18
厂商性质:代理商
访问量:505
                    服务热线86-010-64127897
                
            相关文章

|    显示器  |      液晶显示器31mm×43mm.  |   
|    温度感测型式  |      1.红外线测温(IR). 2.热电偶探棒:TypeK.  |   
|    功能  |      · ℃.℉.读值锁定 · 记忆功能(zui大值.zui小值)、锁定功能 · 比较值(相对值)测量 · 放射率调整(红外线测温时使用) · 自动关机 · 显示幕背光光源  |   
|    红外线测量范围  |      -60~1000℃(-76~1832℉)  |   
|    红外线(IR)误差度  |      ±1℃(1.8℉)测量物体15~35℃.环境温度在25℃. ±2%±2℃(±4℉)测量物体-33~1000℃.环境温度在23±3℃.  |   
|    K type温度范围  |      -64~1400℃(-83.2~1999℉)环境温度在23±3℃.  |   
|    K type误差度  |      读值±1%或±1℃(±1.8℉)  |   
|    K type解析度  |      0.1℃/0.1℉:<1000℃/<1000℉. 1℃/1℉:≧1000℃/≧1000℉.  |   
|    放射率调整  |      范围:0.10~1.00调整按键.产品出厂时.已先将放设率调为0.95.  |   
|    红外线感温器  |      Thermocouple pie(热电偶堆)  |   
|    测量波长区域  |      8~14微米.  |   
|    雷射指引  |      双雷射红色光.低于1mW.符合EN60825规范.  |   
|    温度测棒输入插座  |      热电偶测棒:标准双针热电偶插座.  |   
|    取样时间  |      约1秒.  |   
|    读值锁定功能  |      将读值保持于显示器上.  |   
|    记忆召回  |      可召回记忆记录值中之zui大值/zui小值.  |   
|    补偿调整  |      可使用面版上之按键作补偿调整.  |   
|    过载指示  |      显示"—————"  |   
|    资料输出  |      RS-232电脑连接介面.  |   
|    电源  |      9伏特电池一只,建议使用碱性电池.  |   
|    消耗电流  |      无雷射指引时.约DC12mA. 有雷射指引时.约DC18mA.  |   
|    工作环境温度  |      0~50℃(32~122℉)  |   
|    工作环境湿度  |      相对湿度需低于80%.  |   
|    外观尺寸  |      203*197*47mm.  |   
|    重量  |      386公克/0.58磅.  |   
|    标准附件  |      操作说明书…..1本.  |   
|    选购附件及温度测棒  |      · 热电偶温度测棒TypeK:TP-01.TP-02.TP-03.TP-04. · 携带盒:型号CA-06. · RS-232连接线:UPCB-02. · 软体(WINDOWS版)SW-U801-WIN.  |   
红外线测温规格(IR)
|    解析度/范围  |      0.1℃  |      -20~400℃  |   
|    0.1℉  |      -4~752℉  |   |
|    度  |      读值±3%或±3℃(5℉)  |   |
|    放射率调整  |      *使用按键调整.范围从0.20~1.00.*  |   |
|    距离系数比  |      D/S:约50:1D=距离.S=目标点.  |   |
热电偶(TypeK)温度规格
|    
 温度感应器  |      解析度  |      测温范围  |      度  |   
|    TypeK  |      0.1℃  |      -100~1300.0℃  |      ±(1%+1℃)  |   
|    0.1℉  |      -148.0~2372.0℉  |      ±(1%+2℉)  |