 
    产品中心
 
                    
产品简介:PGM-2400四合一气体检测仪 PGM2400报价/说明书
 产品型号:PGM-2400
产品型号:PGM-2400
 更新时间:2024-03-19
更新时间:2024-03-19
 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商
 访问量:558
访问量:558
 服务热线
                    服务热线86-010-64127897
 
                
            相关文章
| 传感器类型 | 1 个 LEL传感器检测可燃气、2 个 EC 传感器检测有毒气体、1 个 SPE 传感器检测氧气 | 
| 采样方式 | 泵吸式/扩散式 | 
| 外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 | 
| 防护等级 | IP66,防水,防尘 | 
| 抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 89/336/EEC | 
| 温度 | -20℃ ~+50℃ | 
| 湿度 | 0%~95% 相对湿度(无冷凝) | 
| 显示屏 | 4 行图形液晶显示器、带自动背光 | 
| 显示语言 | 中文/英语 + 符号 | 
| 显示内容 | 传感器名称(多四个)、实时检测值,所有检测的zui高和zui低值、TWA/STEL 值(氧气和可燃气除外)、电池电压、仪器运行时间,数据采集开 / 关状态 | 
| 按键 | 2个操作键 | 
| 报警方式 | 95dB@750px 蜂鸣器、LED 闪烁、振动 | 
| 报警信号 | 高/低浓度报警、TWA/STEL报警(氧气和可燃气除外)、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警(泵吸模式) | 
| 报警点设置 | 单独设置高 / 低报警限值、TWA/STEL 报警限值(氧气 和可燃气除外) | 
| 数据存储 | 可存储64000个数据(1分钟间隔64小时,4通道) | 
| 采样间隔 | 1~3600秒可调 | 
| 数据通讯 | 通过数据底座 RS232 接口与计算机连接进行数据下载 | 
| 标定方式 | 零点 / 扩展标定 | 
| 泵方式 | 内置 | 
| 泵流速 | 250cc/min | 
| 电池 | 3.7V 可充电锂离子电池 碱性电池适配器,使用 3 节 AA 碱性电池 | 
| 运行时间 | 可连续工作 20 小时(视工作环境和使用频率) | 
| 锂电池充电时间 | 可连续工作 10 小时(泵吸模式)/14 小时(扩散模式) (视工作环境和使用频率) | 
| 锂电池充电时间 | 6小时 | 
| 尺寸 | 126mm×70mm×38mm | 
| 重量 | 扩散式 250g,泵吸式 350g(含电池) | 
PGM-2400四合一气体检测仪 PGM2400报价/说明书 标准配置:
• PGM-2400 主机 • 锂电池
• 充电器 • 碱性电池适配器
• 充电 / 数据下载底座 • 橡胶保护套
• 标定适配器 • 使用说明书
• 资料及软件光盘
• 石油石化 • 消防
• 燃气 • 冶金
• 应急救援 • 市政
• 焦化 • 航空工业
• 港口 • 密闭空间检测
• 化学工业