 
    产品中心
 
                    
产品简介:ZX-3便携式超声波测厚仪(顺丰快递)
 产品型号:ZX-3
产品型号:ZX-3
 更新时间:2024-03-20
更新时间:2024-03-20
 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商
 访问量:627
访问量:627
 服务热线
                    服务热线86-010-64127897
 
                
            相关文章

美国DAKOTA达高特ZX-3超声波测厚仪替代老型号MX-3,在MX-3的基础上多了增益可调功能。美国DAKOTA达高特ZX-3超声波测厚仪有40dB、43dB、46dB、49dB、52dB五档。
  
  
ZX-3便携式超声波测厚仪(顺丰快递) 仪器特点
  
  
ZX-3超声波测厚仪
  
  
- 150V方波脉冲发生器
- 可调增益( 40~52dB ),以3dB为步长(可选超低、低、中、高、超高五档)
- 可选择手动或自动探头校零
- 低温定制液晶显示器(-30℃)
- IP65防护等级
  
  
ZX-5超声波测厚仪
  
  
在ZX-3的基础上,增加:
- 声速测量模式,可做为超声波声速仪(球化率仪)
- 差值模式
- 上下限报警模式
- USB Type-C数据接口
  
  
ZX-5DL超声波测厚仪
  
  
在ZX-5的基础上,增加:
- 32M闪存内部数据存储器
  
  
ZX-3便携式超声波测厚仪(顺丰快递) 技术参数:
  
  
|   测量范围   |   0.63~914.4mm(钢),取决于材料和探头类型   | 
|   单位   |   英制和公制   | 
|   分辨率   |   0.01mm   | 
|   声速范围   |   305~18542m/s   | 
|   脉冲重复频率   |   200Hz   | 
|   显示刷新频率   |   10Hz   | 
|   探头频率范围   |   1~10MHz 双晶探头   | 
|   增益   |   40~52dB,步进3dB   | 
|   显示   |   多功能7段4位半数字液晶显示器,数字高度为12.7mm 两个3.2mm14段显示区和一 个7段显示区,用于显示信息和数值 附加的图标表示功能和模式 背光可选择开/关/自动,可选 择亮度(低、中、高)选项 条形读数稳定性/重复性指示 | 
|   探头校零   |   手动和自动校零   | 
|   探头直径   |   可选择探头直径以提高线性   | 
|   高速扫描模式   |   显示扫描期间的最小读数,扫描频率为100Hz   | 
|   键盘   |   防水防油密封按键膜,九个触感反馈按键   | 
|   电源   |   标配为两节5号碱性电池 ,可选镍镉电池或锂电池, 电池低电量指示,无操作五分钟后自动关机 | 
|   重量   |   312g(含电池)   | 
|   尺寸   |   131.3x63.5x31.5mm   | 
|   操作温度   |   -30~75℃   | 
|   外壳   |   挤压铝制外壳,底盖为镍板镀铝,环保封装   | 
|   包装   |   ABS工程塑料箱   | 
  
|   型号   |   频率   |   探头晶片直径   |   探头接触直径   |   测量范围   |   说明   | 
|   PT-102-2000   |   5.0MHz   |   6.35mm   |   9.53mm   |   1.0~152mm   |   标准探头   | 
|   PT-101-2000   |   5.0MHz   |   4.76mm   |   6.35mm   |   1.0~50mm   |   小管径探头   | 
|   PT-104-0000   |   1.0MHz   |   12.7mm   |   15.88mm   |   3.8~50.8mm(铸铁中)   |   铸铁探头   | 
|   PT-102-1000   |   2.25MHz   |   6.35mm   |   9.53mm   |   1.5~100mm   |   低频探头   | 
|   PT-102-3300   |   7.5MHz   |   6.35mm   |   9.53mm   |   0.63~152mm   |   超薄探头   | 
|   PT-104-2000   |   5.0MHz   |   12.7mm   |   15.88mm   |   1.27~508mm   |   超厚探头   | 
|   PT-042-2000   |   5.0MHz   |   6.35mm   |   9.53mm   |   1.0~152mm   |   标准高温探头,340℃   | 
|   PT-044-2000   |   5.0MHz   |   12.7mm   |   15.88mm   |   1.27~508mm   |   厚高温探头,340℃   | 
|   PT-212-2001   |   5.0MHz   |   6.35mm   |   9.53mm   |   1.0~152mm   |   超高温探头,480℃   | 
|   PT-214-2001   |   5.0MHz   |   12.7mm   |   15.88mm   |   1.27~508mm   |   超厚超高温探头,480℃   | 
注:测试高温表面时需用高温耦合剂