 
    产品中心
 
                    
产品简介:奥立龙110C-01A台式电导率仪(常规水)
 产品型号:奥立龙110C-01A
产品型号:奥立龙110C-01A
 更新时间:2024-03-11
更新时间:2024-03-11
 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商
 访问量:422
访问量:422
 服务热线
                    服务热线86-010-64127897
 
                
            相关文章

| 电导率 | 测量范围 | 0.1μS/cm – 200mS/cm | 
| 分辨率 | 小0.01μS或3位有效数字 | |
| 相对精度 | 读数的0.5% | |
| 参比温度 | 20、25℃ | |
| 温度补偿类型 | 线性(0 – 10.0%/℃) | |
| 电常数范围 | 0.001 – 10 | |
| 校准点 | 1 | |
| TDS | 范围 | 1 – 19,999mg/L | 
| 分辨率 | 4位有效数字 | |
| 相对精度 | 读数的0.5% | |
| TDS因数范围 | 线性0.01 – 10.00,默认0.49 | |
| 温度 | 范围 | -5 – 105℃ | 
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相对精度 | ±0.1 | |
| 温度校准功能 | 有,1点 | |
| 数据存储 | 数量 | 50条 | 
| 记录类型 | 手动、自动 | |
| 记录编辑 | 末条删除或全部删除 | |
| 输入 | 电导率电 | 8针mini DIN接口 | 
| 电源 | 电源适配器 | 100-240V AC | 
| AA电池 | 4节 | 
选型表
| 110C-01A | 台式电导率套装(适于常规水样检测) | 
| A112 电导率台式主机,电支架,电源适配器,011050MD电导率电(K=1.0),011007电导率标准液1413μS(5*60mL) |