 
    产品中心
 
                    
产品简介:奥立龙320D-02A便携式溶氧仪(顺丰包邮)
 产品型号:奥立龙320D-02A
产品型号:奥立龙320D-02A
 更新时间:2024-03-11
更新时间:2024-03-11
 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商
 访问量:490
访问量:490
 服务热线
                    服务热线86-010-64127897
 
                
            相关文章

|    | 探头类型 | 谱式溶解氧或RDO荧光法溶解氧探头 | |
| 谱式溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0 – 90mg/L | 
| 分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
| 相对精度 | ±0.2 | ||
| 饱和度% | 测量范围 | 0 – 600% | |
| 分辨率 | 1, 0.1 | ||
| 相对精度 | ±2% | ||
| RDO荧光法溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0 – 50mg/L | 
| 分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
| 相对精度 |   ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); | ||
| 饱和度% | 测量范围 | 0 – 500% | |
| 分辨率 | 1, 0.1 | ||
| 相对精度 | ±2% | ||
| 
 | 大气压自动补偿范围 | 450.0 – 850.0 mmHg | |
| 盐度校正系数 | 当同时使用电导率模块及电时可自动盐度补偿,或手动;0 – 45ppt | ||
| 校准类型 | 饱和水空气、饱和空气水、Winkler滴定、无氧水 | ||
| 温度 | 范围 | 0 – 50℃ | |
| 分辨率 | 0.1 | ||
| 相对精度 | ±0.1 | ||
| 温度校准功能 | 有,1点 | ||
| 数据存储 | 数量 | 1000条,符合GLP标准 | |
| 记录类型 | 手动、自动 | ||
| 记录编辑 | 末条删除或全部删除 | ||
| 输入 | 溶解氧探头 | 9针mini DIN接口 | |
| 输出 | 
 | RS232接口,USB接口 | |
| 电源 | 电源适配器 | 100-240V AC | |
| AA电池 | 4节 | ||
| ThermoFisher Orion奥立龙Star A溶解氧测定仪系列产品 | |
| 订 货 号 | 描述及标准配置 | 
| 110D-01A | A113台式溶解氧DO套装(适于常规水样检测) | 
| 120D-01A | A123便携式溶解氧DO套装(适于常规水样检测) | 
| 310D-01A | A213台式溶解氧RDO/DO套装 | 
| 310D-24A | A213台式BOD生物耗氧量/溶解氧RDO/DO套装 | 
| 320D-01A | A223便携式溶解氧RDO/DO套装 | 
| 320D-02A | A223便携式溶解氧RDO(6米线缆)/DO套装 | 
| 410D-01A | A216台式pH/溶解氧RDO/DO套装(适于科研/生物/日化/制药/饲料/商检/实验室检测等领域) | 
| 420D-01A | A326便携式pH/溶解氧RDO/DO套装(适于环保污水/地表水/海水检测等) | 
| 520M-01A | A329便携式pH/ISE离子/电导率/溶解氧RDO/DO套装 | 
奥立龙320D-02A便携式溶氧仪(顺丰包邮) 产品特点: